303-257-4711
Home
Jerky - Mountain America Jerky
Hickory Smoked, Natural Style Jerky | Colorado Made Gourmet Jerky
Flat Rate Shipping - $3.95 - Orders over $65.00 shipped Free!
- American Express
- Visa
- MasterCard
- Discover
- PayPal
Nutritional Information
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 64 |
|---|---|
| Fat | 0.5 |
| Cholesterol | 13.75 |
| Sodium | 464 |
| Carbohydrates | 0.08 |
| Protein | 12.5 |
| Ingredients | Alligator, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 107.3 |
|---|---|
| Fat | 3.2 |
| Cholesterol | 34 |
| Sodium | 523 |
| Carbohydrates | 2.3 |
| Protein | 12.1 |
| Ingredients | Beef, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 65.1 |
|---|---|
| Fat | 0.8 |
| Cholesterol | 26 |
| Sodium | 474 |
| Carbohydrates | 2.2 |
| Protein | 11.7 |
| Ingredients | Buffalo, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 71.9 |
|---|---|
| Fat | 0.8 |
| Cholesterol | 31 |
| Sodium | 477 |
| Carbohydrates | 2.2 |
| Protein | 13.2 |
| Ingredients | Elk, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 56 |
|---|---|
| Fat | 0.06 |
| Cholesterol | 19.3 |
| Sodium | 472 |
| Carbohydrates | 0.07 |
| Protein | 14 |
| Ingredients | Ostrich, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 90 |
|---|---|
| Fat | 2.5 |
| Cholesterol | 10 |
| Sodium | 560 |
| Carbohydrates | 2 |
| Protein | 15 |
| Ingredients | Wild Coho Salmon, Brown Sugar, Salt, Spices, Alderwood Smoke |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 61 |
|---|---|
| Fat | 3.3 |
| Cholesterol | 21.6 |
| Sodium | 153 |
| Carbohydrates | 0 |
| Protein | 24 |
| Ingredients | Wild Sockeye Salmon, Salt, Alderwood Smoke, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 66 |
|---|---|
| Fat | 3.6 |
| Cholesterol | 24 |
| Sodium | 153 |
| Carbohydrates | 0 |
| Protein | 22 |
| Ingredients | Wild King Salmon, Salt, Alderwood Smoke, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 97.6 |
|---|---|
| Fat | 3 |
| Cholesterol | 33 |
| Sodium | 472 |
| Carbohydrates | 4.3 |
| Protein | 11.4 |
| Ingredients | Turkey, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
| Amount per 1 oz serving | |
| Calories | 71.9 |
|---|---|
| Fat | 0.8 |
| Cholesterol | 31 |
| Sodium | 477 |
| Carbohydrates | 2.2 |
| Protein | 13.2 |
| Ingredients | Venison, Brown Sugar, Soy Sauce (Water, Wheat, Soy Beans, Salt, Sodium Benzoate 1/10th of 1%), Water, Salt, Spices |
Denver Web Design & Denver SEO by Katz Web Services, Inc.